Parcelas | Total | |
---|---|---|
1 x | de R$1.980,00 sem juros | R$1.980,00 |
2 x | de R$990,00 sem juros | R$1.980,00 |
3 x | de R$660,00 sem juros | R$1.980,00 |
4 x | de R$495,00 sem juros | R$1.980,00 |
5 x | de R$396,00 sem juros | R$1.980,00 |
6 x | de R$330,00 sem juros | R$1.980,00 |
7 x | de R$282,86 sem juros | R$1.980,00 |
8 x | de R$247,50 sem juros | R$1.980,00 |
9 x | de R$220,00 sem juros | R$1.980,00 |
10 x | de R$198,00 sem juros | R$1.980,00 |
11 x | de R$216,22 | R$2.378,38 |
12 x | de R$200,66 | R$2.407,88 |
1 x de R$1.980,00 sem juros | Total R$1.980,00 | |
2 x de R$990,00 sem juros | Total R$1.980,00 | |
3 x de R$660,00 sem juros | Total R$1.980,00 | |
4 x de R$495,00 sem juros | Total R$1.980,00 | |
5 x de R$396,00 sem juros | Total R$1.980,00 | |
6 x de R$330,00 sem juros | Total R$1.980,00 | |
7 x de R$282,86 sem juros | Total R$1.980,00 | |
8 x de R$247,50 sem juros | Total R$1.980,00 | |
9 x de R$220,00 sem juros | Total R$1.980,00 | |
10 x de R$198,00 sem juros | Total R$1.980,00 | |
11 x de R$216,22 | Total R$2.378,38 | |
12 x de R$200,66 | Total R$2.407,88 |
Fabricada em aço inox escovado
Área de fritura em chapa de aço SAE 1020 tratada, soldada no sistema MIG para evitar vazamentos
Queimadores FIRE modelo H de alta potência, fabricados em tubo mecânico industrial
Registros de baixa pressão para controle de chama: máximo / mínimo
Alimentação de gás: GLP ou NATURAL (gás de rua)
Prensa com sistema de molas de alívio, tornando-a leve e de fácil manuseio.
Fundo em aço inox
Gaveta coletora de detritos em aço inox
Pés reguláveis
Código | Dimensão (cm) | Área Útil (cm) | Especificação | Capacidade | Consumo | Peso (kg) |
---|---|---|---|---|---|---|
SGG / 50 | 50 X 40 X 34 | 42 X 35 | 1 queimador | 09 sanduíches | 120 gr/h | 21,5 |